ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945	VIRify	viral_sequence	1	115174	.	.	.	ID=ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945	CGC	CDS	17912	18688	.	-	.	ID=ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945_16;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945	CGC	CDS	25727	27091	.	-	.	ID=ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945_26;viphog=ViPhOG1880;viphog_taxonomy=Bastillevirinae
ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945	CGC	CDS	41296	43284	.	-	.	ID=ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945_44;viphog=ViPhOG11503;viphog_taxonomy=Ounavirinae
ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945	CGC	CDS	96375	97394	.	-	.	ID=ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945_106;viphog=ViPhOG16931;viphog_taxonomy=Ounavirinae
ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945	CGC	CDS	100252	100830	.	-	.	ID=ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945_113;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945	CGC	CDS	102293	103714	.	-	.	ID=ERZ2641698.148-NODE-148-length-115174-cov-87.430945_116;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
