ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980	VIRify	viral_sequence	1	46602	.	.	.	ID=ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980	CGC	CDS	3102	6608	.	-	.	ID=ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980_5;viphog=ViPhOG16830;viphog_taxonomy=Picovirinae
ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980	CGC	CDS	6605	8680	.	-	.	ID=ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980_6;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980	CGC	CDS	16196	16801	.	-	.	ID=ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980_17;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980	CGC	CDS	19436	20968	.	-	.	ID=ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980_23;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980	CGC	CDS	28854	29186	.	-	.	ID=ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980_40;viphog=ViPhOG28466;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980	CGC	CDS	29941	30294	.	-	.	ID=ERZ2641678.595-NODE-595-length-46602-cov-9.615980_42;viphog=ViPhOG4693;viphog_taxonomy=Autographivirinae
