ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242	VIRify	prophage	11989	22817	.	.	.	ID=ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242|prophage-11989:22817;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=prophage;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Peduovirinae%3BMyoviridae%3BCaudovirales
ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242	CGC	CDS	12680	13732	.	-	.	ID=ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242_14;viphog=ViPhOG6092;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242	CGC	CDS	14128	14697	.	-	.	ID=ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242_16;viphog=ViPhOG12683;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242	CGC	CDS	14823	15044	.	+	.	ID=ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242_17;viphog=ViPhOG26168;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242	CGC	CDS	15077	15586	.	+	.	ID=ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242_18;viphog=ViPhOG12689;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242	CGC	CDS	15594	15794	.	+	.	ID=ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242_19;viphog=ViPhOG27021;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242	CGC	CDS	16167	16400	.	+	.	ID=ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242_21;viphog=ViPhOG6096;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242	CGC	CDS	17478	19892	.	+	.	ID=ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242_24;viphog=ViPhOG27866;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242	CGC	CDS	20245	20478	.	+	.	ID=ERZ2641676.655-NODE-655-length-42432-cov-17.880242_26;viphog=ViPhOG9505;viphog_taxonomy=Peduovirinae
