ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	VIRify	prophage	60125	90771	.	.	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624|prophage-60125:90771;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=prophage;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Peduovirinae%3BMyoviridae%3BCaudovirales
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	68876	69487	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_61;viphog=ViPhOG18711;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	71439	71891	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_65;viphog=ViPhOG5603;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	72314	72472	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_67;viphog=ViPhOG6077;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	72872	73297	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_69;viphog=ViPhOG6075;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	73809	74090	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_71;viphog=ViPhOG6074;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	84337	86631	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_82;viphog=ViPhOG6099;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	87117	87419	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_85;viphog=ViPhOG6097;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	87419	87643	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_86;viphog=ViPhOG6096;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	87707	88207	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_87;viphog=ViPhOG6095;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	88204	88374	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_88;viphog=ViPhOG6094;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	88915	89187	.	-	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_91;viphog=ViPhOG6093;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624	CGC	CDS	89741	90721	.	+	.	ID=ERZ2641670.147-NODE-147-length-102598-cov-43.407624_93;viphog=ViPhOG6092;viphog_taxonomy=Peduovirinae
