ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	66	83	.	.	.	ID=ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241|TIR_1:iss_766
ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241	VIRify	viral_sequence	1	47186	.	.	.	ID=ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	1550	1567	.	.	.	ID=ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241|TIR_2:iss_766
ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241	ISEScan	insertion_sequence	66	1567	.	.	.	ID=ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241|iss_766;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS30_with_TIR
ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241	CGC	CDS	97	1146	.	-	.	ID=ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241_1;mobileOG=mobileOG_000427467|integration/excision|NA
ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241	CGC	CDS	36134	36433	.	-	.	ID=ERZ2641668.392-NODE-392-length-47186-cov-11.066241_47;viphog=ViPhOG28466;viphog_taxonomy=Autographivirinae
