ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193	VIRify	viral_sequence	1	27039	.	.	.	ID=ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Arquatrovirinae%3BSiphoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193	CGC	CDS	1	2622	.	-	.	ID=ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193_1;viphog=ViPhOG16830;viphog_taxonomy=Picovirinae
ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193	CGC	CDS	2619	4070	.	-	.	ID=ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193_2;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193	CGC	CDS	4067	6469	.	-	.	ID=ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193_3;viphog=ViPhOG5725;viphog_taxonomy=Guernseyvirinae
ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193	CGC	CDS	10642	11376	.	-	.	ID=ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193_12;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193	CGC	CDS	14266	15783	.	-	.	ID=ERZ2641606.1083-NODE-1083-length-27039-cov-10.013193_20;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
