ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504	VIRify	viral_sequence	1	6332	.	.	.	ID=ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Tunavirinae%3BDrexlerviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504	CGC	CDS	780	2774	.	+	.	ID=ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504_3;viphog=ViPhOG8406;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504	CGC	CDS	3265	3459	.	+	.	ID=ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504_5;viphog=ViPhOG18129;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504	CGC	CDS	3459	3680	.	+	.	ID=ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504_6;viphog=ViPhOG18128;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504	CGC	CDS	3802	4050	.	+	.	ID=ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504_8;viphog=ViPhOG13801;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504	CGC	CDS	4053	4304	.	+	.	ID=ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504_9;viphog=ViPhOG18125;viphog_taxonomy=Tunavirinae
ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504	CGC	CDS	5934	6149	.	+	.	ID=ERZ2641578.6709-NODE-6709-length-6332-cov-4.707504_12;viphog=ViPhOG13805;viphog_taxonomy=Tunavirinae
