ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	12755	12782	.	.	.	ID=ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878|TIR_1:iss_1457
ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878	VIRify	viral_sequence	1	37352	.	.	.	ID=ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	14719	14746	.	.	.	ID=ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878|TIR_2:iss_1457
ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878	ISEScan	insertion_sequence	12755	14746	.	.	.	ID=ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878|iss_1457;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS607_with_TIR
ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878	CGC	CDS	7465	8187	.	-	.	ID=ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878_17;viphog=ViPhOG20528;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878	CGC	CDS	13188	14360	.	+	.	ID=ERZ2641578.614-NODE-614-length-37352-cov-56.452878_30;mobileOG=mobileOG_000606110|integration/excision|NA
