ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	VIRify	prophage	71927	104171	.	.	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294|prophage-71927:104171;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=prophage;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Peduovirinae%3BMyoviridae%3BCaudovirales
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	71977	72972	.	-	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_65;viphog=ViPhOG6092;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	73482	73838	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_66;viphog=ViPhOG6093;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	74016	74516	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_67;viphog=ViPhOG6095;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	74580	74804	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_68;viphog=ViPhOG6096;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	74804	75106	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_69;viphog=ViPhOG6097;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	75592	77868	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_72;viphog=ViPhOG6099;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	88902	89183	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_85;viphog=ViPhOG6074;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	89695	90120	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_87;viphog=ViPhOG6075;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	90520	90678	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_89;viphog=ViPhOG6077;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	91101	91553	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_91;viphog=ViPhOG5603;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	93505	94035	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_95;viphog=ViPhOG18711;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294	CGC	CDS	94046	96091	.	+	.	ID=ERZ2641578.51-NODE-51-length-137952-cov-17.908294_96;viphog=ViPhOG9741;viphog_taxonomy=Peduovirinae
