ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862	VIRify	viral_sequence	1	49490	.	.	.	ID=ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862	CGC	CDS	5084	8467	.	-	.	ID=ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862_5;viphog=ViPhOG1204;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862	CGC	CDS	8467	11550	.	-	.	ID=ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862_6;viphog=ViPhOG13883;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862	CGC	CDS	12098	12568	.	-	.	ID=ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862_8;viphog=ViPhOG2066;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862	CGC	CDS	15032	15637	.	-	.	ID=ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862_10;viphog=ViPhOG1200;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862	CGC	CDS	28957	30681	.	+	.	ID=ERZ2641554.564-NODE-564-length-49490-cov-11.725862_35;viphog=ViPhOG11706;viphog_taxonomy=Sepvirinae
