ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	5480	5501	.	.	.	ID=ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770|TIR_1:iss_774
ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770	VIRify	viral_sequence	1	65079	.	.	.	ID=ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	7218	7239	.	.	.	ID=ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770|TIR_2:iss_774
ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770	ISEScan	insertion_sequence	5480	7239	.	.	.	ID=ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770|iss_774;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS91_with_TIR
ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770	CGC	CDS	32244	33602	.	-	.	ID=ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770_36;viphog=ViPhOG1880;viphog_taxonomy=Bastillevirinae
ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770	CGC	CDS	50865	52811	.	-	.	ID=ERZ2641554.338-NODE-338-length-65079-cov-136.289770_58;viphog=ViPhOG11503;viphog_taxonomy=Ounavirinae
