ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545	VIRify	prophage	27699	77468	.	.	.	ID=ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545|prophage-27699:77468;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=prophage;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Caudovirales
ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545	CGC	CDS	29245	41949	.	-	.	ID=ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545_34;viphog=ViPhOG18199;viphog_taxonomy=Spounavirinae
ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545	CGC	CDS	59868	60218	.	-	.	ID=ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545_57;viphog=ViPhOG11607;viphog_taxonomy=Guernseyvirinae
ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545	CGC	CDS	63405	63746	.	-	.	ID=ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545_62;viphog=ViPhOG8605;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545	CGC	CDS	63759	64790	.	-	.	ID=ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545_63;viphog=ViPhOG3094;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545	CGC	CDS	65725	65958	.	-	.	ID=ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545_66;viphog=ViPhOG9505;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545	CGC	CDS	75280	77418	.	+	.	ID=ERZ2641554.140-NODE-140-length-96652-cov-12.401545_79;viphog=ViPhOG11706;viphog_taxonomy=Sepvirinae
