ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443	VIRify	viral_sequence	1	104014	.	.	.	ID=ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443	CGC	CDS	22900	23253	.	+	.	ID=ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443_34;viphog=ViPhOG4693;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443	CGC	CDS	24731	25066	.	+	.	ID=ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443_37;viphog=ViPhOG28466;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443	CGC	CDS	32956	34488	.	+	.	ID=ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443_54;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443	CGC	CDS	36062	36724	.	+	.	ID=ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443_57;viphog=ViPhOG21544;viphog_taxonomy=Spounavirinae
ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443	CGC	CDS	37513	38118	.	+	.	ID=ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443_60;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443	CGC	CDS	45627	47702	.	+	.	ID=ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443_71;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443	CGC	CDS	47699	51805	.	+	.	ID=ERZ2641554.117-NODE-117-length-104014-cov-18.416443_72;viphog=ViPhOG16830;viphog_taxonomy=Picovirinae
