ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752	VIRify	viral_sequence	1	5887	.	.	.	ID=ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Peduovirinae%3BMyoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752	CGC	CDS	86	646	.	-	.	ID=ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752_2;viphog=ViPhOG12688;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752	CGC	CDS	643	1239	.	-	.	ID=ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752_3;viphog=ViPhOG27697;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752	CGC	CDS	1342	4479	.	-	.	ID=ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752_4;viphog=ViPhOG12674;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752	CGC	CDS	4479	5159	.	-	.	ID=ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752_5;viphog=ViPhOG27522;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752	CGC	CDS	5152	5886	.	-	.	ID=ERZ13633757.117-NODE-118-length-5887-cov-4.663752_6;viphog=ViPhOG12680;viphog_taxonomy=Peduovirinae
