ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494	VIRify	viral_sequence	1	148715	.	.	.	ID=ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494	CGC	CDS	110839	112749	.	-	.	ID=ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494_106;viphog=ViPhOG18010;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494	CGC	CDS	112746	115376	.	-	.	ID=ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494_107;viphog=ViPhOG16326;viphog_taxonomy=Nclasvirinae
ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494	CGC	CDS	130805	131248	.	+	.	ID=ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494_131;viphog=ViPhOG1970;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494	CGC	CDS	132078	132467	.	+	.	ID=ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494_133;viphog=ViPhOG1946;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494	CGC	CDS	132460	132744	.	+	.	ID=ERZ13633677.14-NODE-14-length-148715-cov-8.369494_134;viphog=ViPhOG1947;viphog_taxonomy=Peduovirinae
