ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773	VIRify	viral_sequence	1	14532	.	.	.	ID=ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Sepvirinae%3BPodoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773	CGC	CDS	368	916	.	-	.	ID=ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773_2;viphog=ViPhOG3086;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773	CGC	CDS	1233	1514	.	-	.	ID=ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773_4;viphog=ViPhOG9699;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773	CGC	CDS	1525	1716	.	-	.	ID=ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773_5;viphog=ViPhOG9700;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773	CGC	CDS	10690	11052	.	+	.	ID=ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773_21;viphog=ViPhOG1970;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773	CGC	CDS	11275	11658	.	+	.	ID=ERZ11806563.2921-NODE-2921-length-14532-cov-11.052773_23;viphog=ViPhOG8605;viphog_taxonomy=Sepvirinae
