ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815	VIRify	viral_sequence	1	18030	.	.	.	ID=ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Sepvirinae%3BPodoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815	CGC	CDS	1262	1624	.	-	.	ID=ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815_2;viphog=ViPhOG8605;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815	CGC	CDS	4176	5153	.	-	.	ID=ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815_6;viphog=ViPhOG20528;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815	CGC	CDS	5667	6329	.	-	.	ID=ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815_9;viphog=ViPhOG19807;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815	CGC	CDS	11505	12332	.	+	.	ID=ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815_19;viphog=ViPhOG10486;viphog_taxonomy=Ounavirinae
ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815	CGC	CDS	13177	13413	.	+	.	ID=ERZ11806563.2287-NODE-2287-length-18030-cov-10.826815_23;viphog=ViPhOG20965;viphog_taxonomy=Sepvirinae
