ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002	VIRify	viral_sequence	1	42139	.	.	.	ID=ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002	CGC	CDS	3	641	.	-	.	ID=ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002_1;viphog=ViPhOG1999;viphog_taxonomy=Firstpapillomavirinae
ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002	CGC	CDS	5723	12304	.	-	.	ID=ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002_5;viphog=ViPhOG23316;viphog_taxonomy=Brockvirinae
ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002	CGC	CDS	20535	20981	.	-	.	ID=ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002_19;viphog=ViPhOG8337;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002	CGC	CDS	25651	27978	.	-	.	ID=ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002_33;viphog=ViPhOG1598;viphog_taxonomy=Alphairidovirinae
ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002	CGC	CDS	40951	41571	.	-	.	ID=ERZ11806550.66-NODE-66-length-42139-cov-38.761002_61;viphog=ViPhOG18199;viphog_taxonomy=Spounavirinae
