ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974	VIRify	viral_sequence	1	28023	.	.	.	ID=ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Sepvirinae%3BPodoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974	CGC	CDS	3	467	.	+	.	ID=ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974_1;viphog=ViPhOG4995;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974	CGC	CDS	3471	4076	.	+	.	ID=ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974_5;viphog=ViPhOG596;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974	CGC	CDS	4257	4922	.	+	.	ID=ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974_7;viphog=ViPhOG3076;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974	CGC	CDS	6978	7370	.	+	.	ID=ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974_11;viphog=ViPhOG25409;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974	CGC	CDS	18997	20985	.	+	.	ID=ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974_28;viphog=ViPhOG13883;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974	CGC	CDS	21572	21874	.	+	.	ID=ERZ11806549.91-NODE-91-length-28023-cov-13.289974_30;viphog=ViPhOG24726;viphog_taxonomy=Ounavirinae
