ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756	VIRify	viral_sequence	1	41667	.	.	.	ID=ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756	CGC	CDS	16122	16538	.	+	.	ID=ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756_33;viphog=ViPhOG1970;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756	CGC	CDS	22206	22661	.	+	.	ID=ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756_43;viphog=ViPhOG8337;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756	CGC	CDS	30663	34736	.	+	.	ID=ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756_55;viphog=ViPhOG23316;viphog_taxonomy=Brockvirinae
ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756	CGC	CDS	34772	35608	.	+	.	ID=ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756_56;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756	CGC	CDS	37320	41666	.	+	.	ID=ERZ11806533.47-NODE-47-length-41667-cov-50.844756_58;viphog=ViPhOG18199;viphog_taxonomy=Spounavirinae
