ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769	VIRify	viral_sequence	1	44894	.	.	.	ID=ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_circular;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Caudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769	CGC	CDS	4662	5342	.	+	.	ID=ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769_9;viphog=ViPhOG5507;viphog_taxonomy=Dclasvirinae
ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769	CGC	CDS	7994	10324	.	+	.	ID=ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769_13;viphog=ViPhOG1598;viphog_taxonomy=Alphairidovirinae
ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769	CGC	CDS	12972	13484	.	+	.	ID=ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769_22;viphog=ViPhOG4693;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769	CGC	CDS	16898	17353	.	+	.	ID=ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769_28;viphog=ViPhOG8337;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769	CGC	CDS	25352	29410	.	+	.	ID=ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769_40;viphog=ViPhOG23316;viphog_taxonomy=Brockvirinae
ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769	CGC	CDS	29425	30282	.	+	.	ID=ERZ11806518.26-NODE-26-length-44894-cov-62.034769_41;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
