ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500	VIRify	viral_sequence	1	33218	.	.	.	ID=ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Siphoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500	CGC	CDS	4441	5298	.	-	.	ID=ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500_3;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500	CGC	CDS	5313	9677	.	-	.	ID=ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500_4;viphog=ViPhOG23316;viphog_taxonomy=Brockvirinae
ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500	CGC	CDS	17682	18137	.	-	.	ID=ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500_16;viphog=ViPhOG8337;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500	CGC	CDS	22578	24908	.	-	.	ID=ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500_27;viphog=ViPhOG1598;viphog_taxonomy=Alphairidovirinae
ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500	CGC	CDS	27560	28240	.	-	.	ID=ERZ11806515.108-NODE-108-length-33218-cov-20.113500_31;viphog=ViPhOG5507;viphog_taxonomy=Dclasvirinae
