ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271	VIRify	viral_sequence	1	16962	.	.	.	ID=ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Caudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271	CGC	CDS	3	740	.	-	.	ID=ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271_1;viphog=ViPhOG1999;viphog_taxonomy=Firstpapillomavirinae
ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271	CGC	CDS	740	1789	.	-	.	ID=ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271_2;viphog=ViPhOG12325;viphog_taxonomy=Picovirinae
ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271	CGC	CDS	3658	8040	.	-	.	ID=ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271_5;viphog=ViPhOG23316;viphog_taxonomy=Brockvirinae
ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271	CGC	CDS	12072	12617	.	-	.	ID=ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271_15;viphog=ViPhOG4936;viphog_taxonomy=Nclasvirinae
ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271	CGC	CDS	15640	16119	.	-	.	ID=ERZ11806514.246-NODE-246-length-16962-cov-21.060271_18;viphog=ViPhOG8337;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
