ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855	VIRify	viral_sequence	1	54181	.	.	.	ID=ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=Yes;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855	CGC	CDS	5330	7777	.	-	.	ID=ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855_8;viphog=ViPhOG1999;viphog_taxonomy=Firstpapillomavirinae
ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855	CGC	CDS	12950	13879	.	-	.	ID=ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855_13;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855	CGC	CDS	20978	21622	.	-	.	ID=ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855_23;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855	CGC	CDS	26673	27569	.	-	.	ID=ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855_30;viphog=ViPhOG20769;viphog_taxonomy=Tevenvirinae
ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855	CGC	CDS	30799	31218	.	-	.	ID=ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855_35;viphog=ViPhOG1970;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855	CGC	CDS	33978	34736	.	-	.	ID=ERZ11806505.16-NODE-16-length-54181-cov-30.109855_44;viphog=ViPhOG20528;viphog_taxonomy=Sepvirinae
