ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055	VIRify	viral_sequence	1	35818	.	.	.	ID=ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Caudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055	CGC	CDS	6953	7648	.	-	.	ID=ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055_15;viphog=ViPhOG20528;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055	CGC	CDS	12241	12885	.	+	.	ID=ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055_24;viphog=ViPhOG1955;viphog_taxonomy=Picovirinae
ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055	CGC	CDS	18160	20943	.	-	.	ID=ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055_33;viphog=ViPhOG1999;viphog_taxonomy=Firstpapillomavirinae
ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055	CGC	CDS	20943	21974	.	-	.	ID=ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055_34;viphog=ViPhOG12325;viphog_taxonomy=Picovirinae
ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055	CGC	CDS	23844	27704	.	-	.	ID=ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055_37;viphog=ViPhOG23316;viphog_taxonomy=Brockvirinae
ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055	CGC	CDS	31714	32259	.	-	.	ID=ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055_47;viphog=ViPhOG4936;viphog_taxonomy=Nclasvirinae
ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055	CGC	CDS	35282	35761	.	-	.	ID=ERZ11806500.33-NODE-33-length-35818-cov-14.869055_50;viphog=ViPhOG8337;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
