ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735	VIRify	viral_sequence	1	81423	.	.	.	ID=ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_circular;checkv_provirus=No;checkv_quality=High-quality;miuvig_quality=High-quality;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735	CGC	CDS	6268	10095	.	-	.	ID=ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735_8;viphog=ViPhOG23316;viphog_taxonomy=Brockvirinae
ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735	CGC	CDS	19870	20334	.	-	.	ID=ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735_23;viphog=ViPhOG8337;viphog_taxonomy=Nymbaxtervirinae
ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735	CGC	CDS	26634	27137	.	-	.	ID=ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735_34;viphog=ViPhOG22583;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735	CGC	CDS	29217	30494	.	-	.	ID=ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735_39;viphog=ViPhOG18149;viphog_taxonomy=Mccleskeyvirinae
ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735	CGC	CDS	45358	46074	.	-	.	ID=ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735_61;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735	CGC	CDS	70167	70574	.	-	.	ID=ERZ11806490.5-NODE-5-length-81423-cov-19.968735_98;viphog=ViPhOG1970;viphog_taxonomy=Sepvirinae
