ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	13677	13711	.	.	.	ID=ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227|TIR_1:iss_1593
ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227	VIRify	viral_sequence	1	42659	.	.	.	ID=ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	14959	14993	.	.	.	ID=ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227|TIR_2:iss_1593
ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227	ISEScan	insertion_sequence	13677	14993	.	.	.	ID=ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227|iss_1593;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=ISL3_with_TIR
ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227	CGC	CDS	10175	10909	.	+	.	ID=ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227_22;viphog=ViPhOG20528;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227	CGC	CDS	13654	14811	.	-	.	ID=ERZ11806444.936-NODE-936-length-42659-cov-10.287227_27;mobileOG=mobileOG_000464023|phage|NA
