ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	240	267	.	.	.	ID=ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948|TIR_1:iss_1513
ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948	VIRify	viral_sequence	1	6639	.	.	.	ID=ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Not-determined;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=unclassified;virify_quality=high-quality
ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948	ISEScan	terminal_inverted_repeat_element	1543	1570	.	.	.	ID=ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948|TIR_2:iss_1513
ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948	ISEScan	insertion_sequence	240	1570	.	.	.	ID=ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948|iss_1513;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=IS3_with_TIR
ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948	CGC	CDS	272	1180	.	-	.	ID=ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948_1;mobileOG=mobileOG_000501731|integration/excision|NA
ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948	CGC	CDS	1177	1509	.	-	.	ID=ERZ11806444.7410-NODE-7410-length-6639-cov-124.890948_2;mobileOG=mobileOG_000501733|integration/excision|NA
