ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808	VIRify	prophage	18002	55995	.	.	.	ID=ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808|prophage-18002:55995;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=prophage;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Autographiviridae%3BCaudovirales
ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808	CGC	CDS	24126	25850	.	-	.	ID=ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808_25;viphog=ViPhOG11706;viphog_taxonomy=Sepvirinae
ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808	CGC	CDS	39474	40079	.	+	.	ID=ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808_50;viphog=ViPhOG1200;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808	CGC	CDS	42525	43013	.	+	.	ID=ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808_52;viphog=ViPhOG2066;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808	CGC	CDS	43564	46647	.	+	.	ID=ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808_54;viphog=ViPhOG13883;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808	CGC	CDS	46647	50030	.	+	.	ID=ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808_55;viphog=ViPhOG1204;viphog_taxonomy=Autographivirinae
ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808	CGC	CDS	54464	54835	.	+	.	ID=ERZ11806444.40-NODE-40-length-203642-cov-11.931808_60;viphog=ViPhOG1946;viphog_taxonomy=Peduovirinae
