ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	VIRify	prophage	21457	51793	.	.	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038|prophage-21457:51793;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=prophage;checkv_provirus=No;checkv_quality=Medium-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Peduovirinae%3BMyoviridae%3BCaudovirales
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	29483	31636	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_32;viphog=ViPhOG9741;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	31647	32177	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_33;viphog=ViPhOG18711;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	35773	35931	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_40;viphog=ViPhOG6077;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	36331	36756	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_42;viphog=ViPhOG6075;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	37268	37549	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_44;viphog=ViPhOG6074;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	45509	45964	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_54;viphog=ViPhOG6102;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	45961	48246	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_55;viphog=ViPhOG6099;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	48735	49034	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_58;viphog=ViPhOG6097;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	49034	49258	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_59;viphog=ViPhOG6096;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	49321	49821	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_60;viphog=ViPhOG6095;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	49991	50263	.	-	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_61;viphog=ViPhOG6093;viphog_taxonomy=Peduovirinae
ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038	CGC	CDS	50763	51743	.	+	.	ID=ERZ11806444.344-NODE-344-length-79443-cov-26.688038_63;viphog=ViPhOG6092;viphog_taxonomy=Peduovirinae
