ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949	VIRify	viral_sequence	1	26267	.	.	.	ID=ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949|viral_sequence;gbkey=mobile_element;mobile_element_type=phage_linear;checkv_provirus=No;checkv_quality=Low-quality;miuvig_quality=Genome-fragment;taxonomy=Arquatrovirinae%3BSiphoviridae%3BCaudovirales;virify_quality=high-quality
ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949	CGC	CDS	4206	7040	.	-	.	ID=ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949_9;viphog=ViPhOG1999;viphog_taxonomy=Firstpapillomavirinae
ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949	CGC	CDS	10456	11430	.	-	.	ID=ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949_13;viphog=ViPhOG4714;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949	CGC	CDS	17826	18467	.	-	.	ID=ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949_23;viphog=ViPhOG1983;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949	CGC	CDS	20702	22156	.	-	.	ID=ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949_26;viphog=ViPhOG1981;viphog_taxonomy=Arquatrovirinae
ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949	CGC	CDS	25442	25888	.	-	.	ID=ERZ11806438.110-NODE-110-length-26267-cov-25.326949_32;viphog=ViPhOG22583;viphog_taxonomy=Peduovirinae
