Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112952013, a HoloFood iodine salmon sample
Metadata for sample SAMEA112952013, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Salmo salar | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Iodine | 2,4 | mg/kg ww |
| Tissue | Headkidney | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | Headkidney | None |
| Experiment | iodine | None |
| Organism | Salmon | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | SD01.12H1a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | SK1 | None |
| Treatment concentration | 1.0% | % |
| Treatment description | Seaweed | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Environment | Open sea pens | None |
| Trial code | SD | None |
| Trial description | Trial D: Fermented seaweed open water-dose response | None |
| Trial end | 2022-05-05 | None |
| Trial start | 2021-10-05 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112952013