Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112951805, a HoloFood iodine salmon sample
Metadata for sample SAMEA112951805, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSVMarker | Measurement | Units |
---|---|---|
Organism | Salmo salar | None |
project | HoloFood | None |
Marker | Measurement | Units |
---|---|---|
Iodine | 0,74 | mg/kg ww |
Tissue | Feces | None |
Marker | Measurement | Units |
---|---|---|
Body site | distal gut content | None |
Experiment | iodine | None |
Organism | Salmon | None |
Project | HoloFood | None |
Sample code | SD12.28C3a | None |
Marker | Measurement | Units |
---|---|---|
Treatment code | SK0 | None |
Treatment concentration | 0.0% | % |
Treatment description | Seaweed | None |
Marker | Measurement | Units |
---|---|---|
Environment | Open sea pens | None |
Trial code | SD | None |
Trial description | Trial D: Fermented seaweed open water-dose response | None |
Trial end | 2022-05-05 | None |
Trial start | 2021-10-05 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112951805