 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112951323, a HoloFood fatty-acids salmon sample
Metadata for sample SAMEA112951323, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Salmo salar | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 0.846 | mg/g | 
| Sum 18:1 | 8.74 | mg/g | 
| Sum 20:1 | 1.46 | mg/g | 
| Sum 22:1 | 1.32 | mg/g | 
| Sum EPA+DHA | 4.89 | mg/g | 
| Sum fatty acids | 28.4 | mg/g | 
| Sum identified | 28 | mg/g | 
| Sum monounsaturate | 12.5 | mg/g | 
| Sum n-3 | 6.65 | mg/g | 
| Sum n-6 | 3.28 | mg/g | 
| Sum polyunsaturated | 10 | mg/g | 
| Sum saturated | 5.44 | mg/g | 
| Sum unidentified | 0.35 | mg/g | 
| 16:2n-4 | 0.06 | mg/g | 
| 16:4n-3 | 0.04 | mg/g | 
| 18:1n-11 | 0.19 | mg/g | 
| 21:5n-3 | 0.06 | mg/g | 
| 22:1n-11 | 1.18 | mg/g | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | mg/g | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 0.83 | mg/g | 
| Arachidic acid 20:0 | 0.07 | mg/g | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0.22 | mg/g | 
| Behenic acid 22:0 | 0.04 | mg/g | 
| Capric acid 10:0 | 0.05 | mg/g | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | mg/g | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | mg/g | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0.07 | mg/g | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 3.85 | mg/g | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 0.4 | mg/g | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0.21 | mg/g | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 1.04 | mg/g | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0.14 | mg/g | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 1.28 | mg/g | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0.14 | mg/g | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0.13 | mg/g | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | <0.01 | mg/g | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0.07 | mg/g | 
| Lauric acid 12:0 | 0.04 | mg/g | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | mg/g | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 2.74 | mg/g | 
| Margaric acid 17:0 | 0.05 | mg/g | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Myristic acid 14:0 | 0.78 | mg/g | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0.14 | mg/g | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 7.71 | mg/g | 
| Organ-fatty acids | muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0.04 | mg/g | 
| Palmitic acid 16:0 | 3.36 | mg/g | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 0.77 | mg/g | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | 0.05 | mg/g | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0.07 | mg/g | 
| Stearic acid 18:0 | 0.99 | mg/g | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0.22 | mg/g | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0.04 | mg/g | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | 0.04 | mg/g | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 0.84 | mg/g | 
| n-3/n-6 | 1,6 | mg/g | 
| n-6/n-3 | 0,6 | mg/g | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 0.846 | % | 
| Sum 18:1 | 8.74 | % | 
| Sum 20:1 | 1.46 | % | 
| Sum 22:1 | 1.32 | % | 
| Sum EPA+DHA | 4.89 | % | 
| Sum fatty acids | 28.4 | % | 
| Sum identified | 28 | % | 
| Sum monounsaturate | 12.5 | % | 
| Sum n-3 | 6.65 | % | 
| Sum n-6 | 3.28 | % | 
| Sum polyunsaturated | 10 | % | 
| Sum saturated | 5.44 | % | 
| Sum unidentified | 0.35 | % | 
| 16:2n-4 | 0.06 | % | 
| 16:4n-3 | 0.04 | % | 
| 18:1n-11 | 0.19 | % | 
| 21:5n-3 | 0.06 | % | 
| 22:1n-11 | 1.18 | % | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | % | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 0.83 | % | 
| Arachidic acid 20:0 | 0.07 | % | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0.22 | % | 
| Behenic acid 22:0 | 0.04 | % | 
| Capric acid 10:0 | 0.05 | % | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | % | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | % | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0.07 | % | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 3.85 | % | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 0.4 | % | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0.21 | % | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 1.04 | % | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0.14 | % | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | % | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 1.28 | % | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0.14 | % | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0.13 | % | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | <0.01 | % | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | <0.01 | % | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0.07 | % | 
| Lauric acid 12:0 | 0.04 | % | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | % | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 2.74 | % | 
| Margaric acid 17:0 | 0.05 | % | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | % | 
| Myristic acid 14:0 | 0.78 | % | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | % | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0.14 | % | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 7.71 | % | 
| Organ-fatty acids | muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0.04 | % | 
| Palmitic acid 16:0 | 3.36 | % | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 0.77 | % | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | 0.05 | % | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0.07 | % | 
| Stearic acid 18:0 | 0.99 | % | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0.22 | % | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0.04 | % | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | 0.04 | % | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 0.84 | % | 
| n-3/n-6 | 1,6 | % | 
| n-6/n-3 | 0,6 | % | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | muscle tissue | None | 
| Experiment | fatty_acids | None | 
| Organism | Salmon | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | SB01.01E1a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | Mars | None | 
| Treatment concentration | 0.0% | % | 
| Treatment description | Sanford Blue Mussel Meal | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Environment | Tanks (flow-through) | None | 
| Trial code | SB | None | 
| Trial description | Trial B: Blue mussel-dose response | None | 
| Trial end | 2019-11-22 | None | 
| Trial start | 2019-08-14 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112951323