 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112950670, a HoloFood fatty-acids salmon sample
Metadata for sample SAMEA112950670, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Salmo salar | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 1,03 | mg/g | 
| Sum 18:1 | 10,1 | mg/g | 
| Sum 20:1 | 2,17 | mg/g | 
| Sum 22:1 | 2,06 | mg/g | 
| Sum EPA+DHA | 5,15 | mg/g | 
| Sum fatty acids | 34,2 | mg/g | 
| Sum identified | 33,4 | mg/g | 
| Sum monounsaturate | 15,5 | mg/g | 
| Sum n-3 | 7,62 | mg/g | 
| Sum n-6 | 3,77 | mg/g | 
| Sum polyunsaturated | 11,5 | mg/g | 
| Sum saturated | 6,34 | mg/g | 
| Sum unidentified | 0,763 | mg/g | 
| 16:2n-4 | 0,09 | mg/g | 
| 16:4n-3 | <0.01 | mg/g | 
| 18:1n-11 | 0,23 | mg/g | 
| 21:5n-3 | 0,11 | mg/g | 
| 22:1n-11 | 1,87 | mg/g | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | mg/g | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 1,05 | mg/g | 
| Arachidic acid 20:0 | 0,08 | mg/g | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0,20 | mg/g | 
| Behenic acid 22:0 | <0.01 | mg/g | 
| Capric acid 10:0 | <0.01 | mg/g | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | mg/g | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | mg/g | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0,10 | mg/g | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 4,23 | mg/g | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 0,33 | mg/g | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0,24 | mg/g | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 0,93 | mg/g | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0,26 | mg/g | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 1,91 | mg/g | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0,19 | mg/g | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0,21 | mg/g | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | 0,05 | mg/g | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0,10 | mg/g | 
| Lauric acid 12:0 | <0.01 | mg/g | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | mg/g | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 3,12 | mg/g | 
| Margaric acid 17:0 | 0,05 | mg/g | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Myristic acid 14:0 | 1,04 | mg/g | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0,14 | mg/g | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 8,83 | mg/g | 
| Organ-fatty acids | muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0,05 | mg/g | 
| Palmitic acid 16:0 | 4,19 | mg/g | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 0,93 | mg/g | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | 0,05 | mg/g | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0,08 | mg/g | 
| Stearic acid 18:0 | 0,90 | mg/g | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0,50 | mg/g | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0,15 | mg/g | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | 0,06 | mg/g | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 1,01 | mg/g | 
| n-3/n-6 | 1,7 | mg/g | 
| n-6/n-3 | 0,6 | mg/g | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 1,03 | % | 
| Sum 18:1 | 10,1 | % | 
| Sum 20:1 | 2,17 | % | 
| Sum 22:1 | 2,06 | % | 
| Sum EPA+DHA | 5,15 | % | 
| Sum fatty acids | 34,2 | % | 
| Sum identified | 33,4 | % | 
| Sum monounsaturate | 15,5 | % | 
| Sum n-3 | 7,62 | % | 
| Sum n-6 | 3,77 | % | 
| Sum polyunsaturated | 11,5 | % | 
| Sum saturated | 6,34 | % | 
| Sum unidentified | 0,763 | % | 
| 16:2n-4 | 0,09 | % | 
| 16:4n-3 | <0.01 | % | 
| 18:1n-11 | 0,23 | % | 
| 21:5n-3 | 0,11 | % | 
| 22:1n-11 | 1,87 | % | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | % | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 1,05 | % | 
| Arachidic acid 20:0 | 0,08 | % | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0,20 | % | 
| Behenic acid 22:0 | <0.01 | % | 
| Capric acid 10:0 | <0.01 | % | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | % | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | % | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0,10 | % | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 4,23 | % | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 0,33 | % | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0,24 | % | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 0,93 | % | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0,26 | % | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | % | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 1,91 | % | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0,19 | % | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0,21 | % | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | 0,05 | % | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | <0.01 | % | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0,10 | % | 
| Lauric acid 12:0 | <0.01 | % | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | % | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 3,12 | % | 
| Margaric acid 17:0 | 0,05 | % | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | % | 
| Myristic acid 14:0 | 1,04 | % | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | % | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0,14 | % | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 8,83 | % | 
| Organ-fatty acids | muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0,05 | % | 
| Palmitic acid 16:0 | 4,19 | % | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 0,93 | % | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | 0,05 | % | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0,08 | % | 
| Stearic acid 18:0 | 0,90 | % | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0,50 | % | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0,15 | % | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | 0,06 | % | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 1,01 | % | 
| n-3/n-6 | 1,7 | % | 
| n-6/n-3 | 0,6 | % | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | muscle tissue | None | 
| Experiment | fatty_acids | None | 
| Organism | Salmon | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | SC04.14E1a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | Spurv | None | 
| Treatment concentration | 10.0% | % | 
| Treatment description | Ensilaged blue mussel protein | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Environment | Tanks (flow-through) | None | 
| Trial code | SC | None | 
| Trial description | Trial C: Blue mussel ensilage-dose response | None | 
| Trial end | 2021-05-27 | None | 
| Trial start | 2021-03-09 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112950670