Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112950526, a HoloFood fatty-acids salmon sample
Metadata for sample SAMEA112950526, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Salmo salar | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 2.53 | mg/g | 
| Sum 18:1 | 27.7 | mg/g | 
| Sum 20:1 | 2.61 | mg/g | 
| Sum 22:1 | 2.09 | mg/g | 
| Sum EPA+DHA | 11 | mg/g | 
| Sum fatty acids | 86 | mg/g | 
| Sum identified | 84.5 | mg/g | 
| Sum monounsaturate | 35.5 | mg/g | 
| Sum n-3 | 17.8 | mg/g | 
| Sum n-6 | 13.6 | mg/g | 
| Sum polyunsaturated | 31.6 | mg/g | 
| Sum saturated | 17 | mg/g | 
| Sum unidentified | 1.56 | mg/g | 
| 16:2n-4 | 0.22 | mg/g | 
| 16:4n-3 | 0.41 | mg/g | 
| 18:1n-11 | 0.11 | mg/g | 
| 21:5n-3 | 0.1 | mg/g | 
| 22:1n-11 | 1.75 | mg/g | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | mg/g | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 3.11 | mg/g | 
| Arachidic acid 20:0 | 0.24 | mg/g | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0.69 | mg/g | 
| Behenic acid 22:0 | 0.13 | mg/g | 
| Capric acid 10:0 | <0.01 | mg/g | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | mg/g | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | mg/g | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0.3 | mg/g | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 7.06 | mg/g | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 1.69 | mg/g | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0.93 | mg/g | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 3.98 | mg/g | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0.74 | mg/g | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 2.39 | mg/g | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0.34 | mg/g | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0.22 | mg/g | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | 0.09 | mg/g | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | 0.1 | mg/g | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0.19 | mg/g | 
| Lauric acid 12:0 | <0.01 | mg/g | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | mg/g | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 11.43 | mg/g | 
| Margaric acid 17:0 | 0.12 | mg/g | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Myristic acid 14:0 | 2.32 | mg/g | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0.59 | mg/g | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 24.54 | mg/g | 
| Organ-fatty acids | muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0.13 | mg/g | 
| Palmitic acid 16:0 | 11.01 | mg/g | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 2.34 | mg/g | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | <0.01 | mg/g | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0.21 | mg/g | 
| Stearic acid 18:0 | 2.98 | mg/g | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0.53 | mg/g | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0.1 | mg/g | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 3.07 | mg/g | 
| n-3/n-6 | 1,3 | mg/g | 
| n-6/n-3 | 0,8 | mg/g | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 2.53 | % | 
| Sum 18:1 | 27.7 | % | 
| Sum 20:1 | 2.61 | % | 
| Sum 22:1 | 2.09 | % | 
| Sum EPA+DHA | 11 | % | 
| Sum fatty acids | 86 | % | 
| Sum identified | 84.5 | % | 
| Sum monounsaturate | 35.5 | % | 
| Sum n-3 | 17.8 | % | 
| Sum n-6 | 13.6 | % | 
| Sum polyunsaturated | 31.6 | % | 
| Sum saturated | 17 | % | 
| Sum unidentified | 1.56 | % | 
| 16:2n-4 | 0.22 | % | 
| 16:4n-3 | 0.41 | % | 
| 18:1n-11 | 0.11 | % | 
| 21:5n-3 | 0.1 | % | 
| 22:1n-11 | 1.75 | % | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | % | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 3.11 | % | 
| Arachidic acid 20:0 | 0.24 | % | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0.69 | % | 
| Behenic acid 22:0 | 0.13 | % | 
| Capric acid 10:0 | <0.01 | % | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | % | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | % | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0.3 | % | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 7.06 | % | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 1.69 | % | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0.93 | % | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 3.98 | % | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0.74 | % | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | % | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 2.39 | % | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0.34 | % | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0.22 | % | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | 0.09 | % | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | 0.1 | % | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0.19 | % | 
| Lauric acid 12:0 | <0.01 | % | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | % | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 11.43 | % | 
| Margaric acid 17:0 | 0.12 | % | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | % | 
| Myristic acid 14:0 | 2.32 | % | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | % | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0.59 | % | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 24.54 | % | 
| Organ-fatty acids | muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0.13 | % | 
| Palmitic acid 16:0 | 11.01 | % | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 2.34 | % | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | <0.01 | % | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0.21 | % | 
| Stearic acid 18:0 | 2.98 | % | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0.53 | % | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0.1 | % | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | <0.01 | % | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 3.07 | % | 
| n-3/n-6 | 1,3 | % | 
| n-6/n-3 | 0,8 | % | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | muscle tissue | None | 
| Experiment | fatty_acids | None | 
| Organism | Salmon | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | SB09.18E1a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | Saturn | None | 
| Treatment concentration | 4.4% | % | 
| Treatment description | Sanford Blue Mussel Meal | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Environment | Tanks (flow-through) | None | 
| Trial code | SB | None | 
| Trial description | Trial B: Blue mussel-dose response | None | 
| Trial end | 2019-11-22 | None | 
| Trial start | 2019-08-14 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112950526