Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112950386, a HoloFood fatty-acids salmon sample
Metadata for sample SAMEA112950386, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Salmo salar | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 1,37 | mg/g | 
| Sum 18:1 | 14,5 | mg/g | 
| Sum 20:1 | 2,80 | mg/g | 
| Sum 22:1 | 2,77 | mg/g | 
| Sum EPA+DHA | 6,63 | mg/g | 
| Sum fatty acids | 45,9 | mg/g | 
| Sum identified | 45,1 | mg/g | 
| Sum monounsaturate | 21,6 | mg/g | 
| Sum n-3 | 9,76 | mg/g | 
| Sum n-6 | 5,19 | mg/g | 
| Sum polyunsaturated | 15,1 | mg/g | 
| Sum saturated | 8,31 | mg/g | 
| Sum unidentified | 0,847 | mg/g | 
| 16:2n-4 | 0,11 | mg/g | 
| 16:4n-3 | <0.01 | mg/g | 
| 18:1n-11 | 0,33 | mg/g | 
| 21:5n-3 | 0,09 | mg/g | 
| 22:1n-11 | 2,52 | mg/g | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | mg/g | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 1,43 | mg/g | 
| Arachidic acid 20:0 | 0,11 | mg/g | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0,26 | mg/g | 
| Behenic acid 22:0 | 0,06 | mg/g | 
| Capric acid 10:0 | <0.01 | mg/g | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | mg/g | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | mg/g | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0,14 | mg/g | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 5,50 | mg/g | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 0,41 | mg/g | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0,30 | mg/g | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 1,12 | mg/g | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0,32 | mg/g | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 2,46 | mg/g | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0,25 | mg/g | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0,27 | mg/g | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | 0,07 | mg/g | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0,13 | mg/g | 
| Lauric acid 12:0 | <0.01 | mg/g | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | mg/g | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 4,34 | mg/g | 
| Margaric acid 17:0 | 0,06 | mg/g | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Myristic acid 14:0 | 1,29 | mg/g | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0,24 | mg/g | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 12,73 | mg/g | 
| Organ-fatty acids | muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0,07 | mg/g | 
| Palmitic acid 16:0 | 5,45 | mg/g | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 1,24 | mg/g | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | 0,06 | mg/g | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0,10 | mg/g | 
| Stearic acid 18:0 | 1,24 | mg/g | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0,62 | mg/g | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0,17 | mg/g | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | 0,09 | mg/g | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 1,40 | mg/g | 
| n-3/n-6 | 1,5 | mg/g | 
| n-6/n-3 | 0,7 | mg/g | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 1,37 | % | 
| Sum 18:1 | 14,5 | % | 
| Sum 20:1 | 2,80 | % | 
| Sum 22:1 | 2,77 | % | 
| Sum EPA+DHA | 6,63 | % | 
| Sum fatty acids | 45,9 | % | 
| Sum identified | 45,1 | % | 
| Sum monounsaturate | 21,6 | % | 
| Sum n-3 | 9,76 | % | 
| Sum n-6 | 5,19 | % | 
| Sum polyunsaturated | 15,1 | % | 
| Sum saturated | 8,31 | % | 
| Sum unidentified | 0,847 | % | 
| 16:2n-4 | 0,11 | % | 
| 16:4n-3 | <0.01 | % | 
| 18:1n-11 | 0,33 | % | 
| 21:5n-3 | 0,09 | % | 
| 22:1n-11 | 2,52 | % | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | % | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 1,43 | % | 
| Arachidic acid 20:0 | 0,11 | % | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0,26 | % | 
| Behenic acid 22:0 | 0,06 | % | 
| Capric acid 10:0 | <0.01 | % | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | % | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | % | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0,14 | % | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 5,50 | % | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 0,41 | % | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0,30 | % | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 1,12 | % | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0,32 | % | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | % | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 2,46 | % | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0,25 | % | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0,27 | % | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | 0,07 | % | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | <0.01 | % | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0,13 | % | 
| Lauric acid 12:0 | <0.01 | % | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | % | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 4,34 | % | 
| Margaric acid 17:0 | 0,06 | % | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | % | 
| Myristic acid 14:0 | 1,29 | % | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | % | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0,24 | % | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 12,73 | % | 
| Organ-fatty acids | muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0,07 | % | 
| Palmitic acid 16:0 | 5,45 | % | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 1,24 | % | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | 0,06 | % | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0,10 | % | 
| Stearic acid 18:0 | 1,24 | % | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0,62 | % | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0,17 | % | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | 0,09 | % | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 1,40 | % | 
| n-3/n-6 | 1,5 | % | 
| n-6/n-3 | 0,7 | % | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | muscle tissue | None | 
| Experiment | fatty_acids | None | 
| Organism | Salmon | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | SC07.18E1a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | Orn | None | 
| Treatment concentration | 5.0% | % | 
| Treatment description | Ensilaged blue mussel protein | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Environment | Tanks (flow-through) | None | 
| Trial code | SC | None | 
| Trial description | Trial C: Blue mussel ensilage-dose response | None | 
| Trial end | 2021-05-27 | None | 
| Trial start | 2021-03-09 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112950386