Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112949964, a HoloFood fatty-acids salmon sample
Metadata for sample SAMEA112949964, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Salmo salar | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 2,28 | mg/g | 
| Sum 18:1 | 23,7 | mg/g | 
| Sum 20:1 | 2,60 | mg/g | 
| Sum 22:1 | 1,96 | mg/g | 
| Sum EPA+DHA | 8,16 | mg/g | 
| Sum fatty acids | 67,5 | mg/g | 
| Sum identified | 65,9 | mg/g | 
| Sum monounsaturate | 30,8 | mg/g | 
| Sum n-3 | 14,0 | mg/g | 
| Sum n-6 | 8,83 | mg/g | 
| Sum polyunsaturated | 23,2 | mg/g | 
| Sum saturated | 11,7 | mg/g | 
| Sum unidentified | 1,55 | mg/g | 
| 16:2n-4 | 0,29 | mg/g | 
| 16:4n-3 | 0,08 | mg/g | 
| 18:1n-11 | 0,12 | mg/g | 
| 21:5n-3 | 0,20 | mg/g | 
| 22:1n-11 | 1,66 | mg/g | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | mg/g | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 3,06 | mg/g | 
| Arachidic acid 20:0 | 0,18 | mg/g | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0,55 | mg/g | 
| Behenic acid 22:0 | 0,10 | mg/g | 
| Capric acid 10:0 | <0.01 | mg/g | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | mg/g | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | mg/g | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0,13 | mg/g | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 4,89 | mg/g | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 1,22 | mg/g | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0,56 | mg/g | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 3,27 | mg/g | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0,53 | mg/g | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 2,30 | mg/g | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0,29 | mg/g | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0,21 | mg/g | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | <0.01 | mg/g | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | <0.01 | mg/g | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0,16 | mg/g | 
| Lauric acid 12:0 | <0.01 | mg/g | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | mg/g | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 7,50 | mg/g | 
| Margaric acid 17:0 | 0,11 | mg/g | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Myristic acid 14:0 | 1,75 | mg/g | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | mg/g | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0,29 | mg/g | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 21,43 | mg/g | 
| Organ-fatty acids | Muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0,09 | mg/g | 
| Palmitic acid 16:0 | 7,56 | mg/g | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 2,12 | mg/g | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | 0,09 | mg/g | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0,14 | mg/g | 
| Stearic acid 18:0 | 1,85 | mg/g | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0,50 | mg/g | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0,10 | mg/g | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | 0,17 | mg/g | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 2,17 | mg/g | 
| n-3/n-6 | 1.5 | mg/g | 
| n-6/n-3 | 0.6 | mg/g | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Sum 16:1 | 2,28 | % | 
| Sum 18:1 | 23,7 | % | 
| Sum 20:1 | 2,60 | % | 
| Sum 22:1 | 1,96 | % | 
| Sum EPA+DHA | 8,16 | % | 
| Sum fatty acids | 67,5 | % | 
| Sum identified | 65,9 | % | 
| Sum monounsaturate | 30,8 | % | 
| Sum n-3 | 14,0 | % | 
| Sum n-6 | 8,83 | % | 
| Sum polyunsaturated | 23,2 | % | 
| Sum saturated | 11,7 | % | 
| Sum unidentified | 1,55 | % | 
| 16:2n-4 | 0,29 | % | 
| 16:4n-3 | 0,08 | % | 
| 18:1n-11 | 0,12 | % | 
| 21:5n-3 | 0,20 | % | 
| 22:1n-11 | 1,66 | % | 
| Adrenic acid 22:4n-6 | <0.01 | % | 
| Alpha-Linolenic acid 18:3n-3 | 3,06 | % | 
| Arachidic acid 20:0 | 0,18 | % | 
| Arachidonic acid 20:4n-6 (ARA) | 0,55 | % | 
| Behenic acid 22:0 | 0,10 | % | 
| Capric acid 10:0 | <0.01 | % | 
| Caproic acid 6:0 | <0.01 | % | 
| Caprylic acid 8:0 | <0.01 | % | 
| Di-homo-gamma-linolenic acid 20:3n-6 | 0,13 | % | 
| Docosahexaenoic acid 22:6n-3 (DHA) | 4,89 | % | 
| Docosapentaenoic acid 22:5n-3 (DPA) | 1,22 | % | 
| Eicosadienoic acid 20:2n-6 | 0,56 | % | 
| Eicosapentaenoic acid 20:5n-3 (EPA) | 3,27 | % | 
| Eicosatetraenoic acid 20:4n-3 | 0,53 | % | 
| Eicosatrienoic acid 20:3n-3 | <0.01 | % | 
| Eicosenoic acid 20:1n-9 | 2,30 | % | 
| Erucic acid 22:1n-9 | 0,29 | % | 
| Gadoleic acid 20:1n-11 | 0,21 | % | 
| Gamma-Linolenic acid 18:3n-6 | <0.01 | % | 
| Hexadecatrienoic acid 16:3n-3 | <0.01 | % | 
| Hypogeic acid 16:1n-9 | 0,16 | % | 
| Lauric acid 12:0 | <0.01 | % | 
| Lignoceric acid 24:0 | <0.01 | % | 
| Linoleic acid 18:2n-6 | 7,50 | % | 
| Margaric acid 17:0 | 0,11 | % | 
| Mead acid 20:3n-9 | <0.01 | % | 
| Myristic acid 14:0 | 1,75 | % | 
| Myristoleic acid 14:1n-9 | <0.01 | % | 
| Nervonic acid 24:1n-9 | 0,29 | % | 
| Oleic acid 18:1n-9 | 21,43 | % | 
| Organ-fatty acids | Muscle | None | 
| Osbond acid 22:5n-6 | 0,09 | % | 
| Palmitic acid 16:0 | 7,56 | % | 
| Palmitoleic acid 16:1n-7 | 2,12 | % | 
| Paullinic acid 20:1n-7 | 0,09 | % | 
| Pentadecylic acid 15:0 | 0,14 | % | 
| Stearic acid 18:0 | 1,85 | % | 
| Stearidonic acid 18:4n-3 | 0,50 | % | 
| Tetracosahexaenoic acid 24:6n-3 | 0,10 | % | 
| Tetracosapentaenoic acid 24:5n-3 | 0,17 | % | 
| Vaccenic acid 18:1n-7 | 2,17 | % | 
| n-3/n-6 | 1.5 | % | 
| n-6/n-3 | 0.6 | % | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | muscle tissue | None | 
| Experiment | fatty_acids | None | 
| Organism | Salmon | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | SD10.04E1a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | SK2 | None | 
| Treatment concentration | 2.0% | % | 
| Treatment description | Seaweed | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Environment | Open sea pens | None | 
| Trial code | SD | None | 
| Trial description | Trial D: Fermented seaweed open water-dose response | None | 
| Trial end | 2022-05-05 | None | 
| Trial start | 2021-10-05 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112949964