Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907454, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907454, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -1.574 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.62 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -3.296 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.804 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.349 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.297 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.36 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.478 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.436 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -5.397 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.324 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.701 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -3.448 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CC24.14D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CC | None |
| Trial description | Trial 3 | None |
| Trial end | 2019-07-14 | None |
| Trial start | 2019-06-09 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907454