 
            
                Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907420, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907420, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.098 | logfold expression-copies number | 
| IFNγ | -3.376 | logfold expression-copies number | 
| IL-1 | -3.158 | logfold expression-copies number | 
| IL-10 | -6.237 | logfold expression-copies number | 
| IL-12 | -4.68 | logfold expression-copies number | 
| IL-17 | -4.184 | logfold expression-copies number | 
| IL-18 | -2.908 | logfold expression-copies number | 
| IL-2 | -5.063 | logfold expression-copies number | 
| IL-4 | -4.207 | logfold expression-copies number | 
| IL-6 | -4.779 | logfold expression-copies number | 
| IL-8 | -2.422 | logfold expression-copies number | 
| MUC-2 | -0.567 | logfold expression-copies number | 
| TGFβ | -1.441 | logfold expression-copies number | 
| TNF-α | -3.212 | logfold expression-copies number | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None | 
| Experiment | inflammatory_markers | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CC20.06D4a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None | 
| Treatment name | Control | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CC | None | 
| Trial description | Trial 3 | None | 
| Trial end | 2019-07-14 | None | 
| Trial start | 2019-06-09 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907420