Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907364, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907364, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.277 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.398 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.373 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -6.111 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -4.252 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.893 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.285 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.657 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -4.861 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.286 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | -0.924 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.949 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.889 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB20.07D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907364