Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907351, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907351, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -1.982 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.959 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.118 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -6.037 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -4.529 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.672 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.866 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -5.032 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.275 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -5.574 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.685 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | -0.84 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.703 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.778 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CB01.09D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CB | None |
| Trial description | Trial 2 | None |
| Trial end | 2019-05-19 | None |
| Trial start | 2019-04-21 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907351