Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907350, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907350, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.171 | logfold expression-copies number | 
| IFNγ | -3.545 | logfold expression-copies number | 
| IL-1 | -3.414 | logfold expression-copies number | 
| IL-10 | -6.251 | logfold expression-copies number | 
| IL-12 | -4.969 | logfold expression-copies number | 
| IL-17 | -3.681 | logfold expression-copies number | 
| IL-18 | -3.408 | logfold expression-copies number | 
| IL-2 | -5.352 | logfold expression-copies number | 
| IL-4 | -4.32 | logfold expression-copies number | 
| IL-6 | -6.86 | logfold expression-copies number | 
| IL-8 | -2.165 | logfold expression-copies number | 
| MUC-2 | -1.482 | logfold expression-copies number | 
| TGFβ | -1.401 | logfold expression-copies number | 
| TNF-α | -3.225 | logfold expression-copies number | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None | 
| Experiment | inflammatory_markers | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CB15.04D4a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None | 
| Treatment name | Probiotic | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CB | None | 
| Trial description | Trial 2 | None | 
| Trial end | 2019-05-19 | None | 
| Trial start | 2019-04-21 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907350