Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907305, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907305, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None | 
| project | HoloFood | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| CLDN5 | -1.324 | logfold expression-copies number | 
| IFNγ | -2.539 | logfold expression-copies number | 
| IL-1 | -2.821 | logfold expression-copies number | 
| IL-10 | -4.812 | logfold expression-copies number | 
| IL-12 | -3.065 | logfold expression-copies number | 
| IL-17 | -3.253 | logfold expression-copies number | 
| IL-18 | -1.962 | logfold expression-copies number | 
| IL-2 | -4.127 | logfold expression-copies number | 
| IL-4 | -3.379 | logfold expression-copies number | 
| IL-6 | -4.937 | logfold expression-copies number | 
| IL-8 | -1.96 | logfold expression-copies number | 
| TGFβ | -0.586 | logfold expression-copies number | 
| TNF-α | -3.023 | logfold expression-copies number | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None | 
| Experiment | inflammatory_markers | None | 
| Organism | Chicken | None | 
| Project | HoloFood | None | 
| Sample code | CA05.17D4a | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None | 
| Treatment name | Prebiotic | None | 
| Marker | Measurement | Units | 
|---|---|---|
| Trial code | CA | None | 
| Trial description | Trial 1 | None | 
| Trial end | 2019-03-11 | None | 
| Trial start | 2019-02-04 | None | 
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907305