Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907288, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907288, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -1.503 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.0793 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -2.7643 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.0722 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.3263 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.3317 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.309 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -3.9635 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -4.0915 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -4.7645 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.1705 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | -0.86 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -0.4238 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -2.0522 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA15.15D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907288