Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907263, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907263, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.6191 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -0.8008 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.4627 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.1916 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -3.1272 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -1.9583 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.4815 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | 0 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -2.91 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.5557 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -1.5431 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | -0.2259 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 0.2852 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -1.981 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA16.12D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CO | None |
| Treatment name | Probiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907263