Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907255, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907255, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.5312 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -0.9727 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.42 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.6001 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.956 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -2.2015 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.6186 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -2.6284 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.0457 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.8587 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.0697 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.241 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 0.4126 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -1.7289 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA09.12D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907255