Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907251, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907251, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.6429 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -0.5933 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -0.9927 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.4355 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.8218 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -1.6493 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.2177 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -2.9103 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.3237 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.4555 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -1.1887 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.0419 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 0.2306 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -1.8259 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA05.12D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907251