Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907226, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907226, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -0.6916 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -0.7944 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -1.4507 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -4.3206 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -2.7504 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -2.3193 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -2.3272 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -2.4649 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -3.0612 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -3.5715 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.143 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | 0.1327 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | 0.4213 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -1.6024 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA11.07D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CC | None |
| Treatment name | Control | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907226