Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.
Sample data for SAMEA112907198, a HoloFood inflammatory-markers chicken sample
Metadata for sample SAMEA112907198, stored in BioSamples and ENA.
Download all as TSV| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Organism | Gallus gallus | None |
| project | HoloFood | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| CLDN5 | -2.19 | logfold expression-copies number |
| IFNγ | -2.91 | logfold expression-copies number |
| IL-1 | -3.232 | logfold expression-copies number |
| IL-10 | -6.052 | logfold expression-copies number |
| IL-12 | -4.392 | logfold expression-copies number |
| IL-17 | -3.832 | logfold expression-copies number |
| IL-18 | -3.104 | logfold expression-copies number |
| IL-2 | -4.788 | logfold expression-copies number |
| IL-4 | -4.429 | logfold expression-copies number |
| IL-6 | -5.217 | logfold expression-copies number |
| IL-8 | -2.931 | logfold expression-copies number |
| MUC-2 | -0.489 | logfold expression-copies number |
| TGFβ | -1.402 | logfold expression-copies number |
| TNF-α | -3.303 | logfold expression-copies number |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Body site | caecum tissue | None |
| Experiment | inflammatory_markers | None |
| Organism | Chicken | None |
| Project | HoloFood | None |
| Sample code | CA13.06D4a | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Treatment code | CE | None |
| Treatment name | Prebiotic | None |
| Marker | Measurement | Units |
|---|---|---|
| Trial code | CA | None |
| Trial description | Trial 1 | None |
| Trial end | 2019-03-11 | None |
| Trial start | 2019-02-04 | None |
Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to Sample SAMEA112907198